TABLA DE POSICIONES
                   
CUARTA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 9 3 3 0 0 9 0 9
2 Lanús 7 3 2 1 0 4 1 3
2 Huracán 7 3 2 1 0 6 3 3
4 San Lorenzo 6 3 2 0 1 5 2 3
5 Almagro 6 2 2 0 0 3 1 2
6 Rosario Central 6 3 2 0 1 5 5 0
7 Independiente 5 3 1 2 0 4 3 1
8 Ferro Carril Oeste 3 3 1 0 2 3 5 -2
9 El Porvenir 2 2 0 2 0 0 0 0
9 Belgrano (Córdoba) 2 2 0 2 0 1 1 0
11 Unión (Santa Fe) 2 3 0 2 1 2 4 -2
12 Arsenal 1 3 0 1 2 1 3 -2
13 Gimnasia y Esgrima (LP) 1 3 0 1 2 2 7 -5
14 Talleres (Córdoba) 0 3 0 0 3 3 8 -5
                   
                   
QUINTA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 Boca Juniors 9 3 3 0 0 11 3 8
2 Lanús 9 3 3 0 0 7 2 5
3 Huracán 6 3 2 0 1 5 3 2
4 Gimnasia y Esgrima (LP) 6 3 2 0 1 4 3 1
5 Ferro Carril Oeste 5 3 1 2 0 7 4 3
6 Unión (Santa Fe) 4 3 1 1 1 6 4 2
7 Arsenal 3 3 1 0 2 5 4 1
8 Belgrano (Córdoba) 3 2 1 0 1 2 3 -1
9 Independiente 3 3 1 0 2 2 4 -2
10 Rosario Central 3 3 1 0 2 2 5 -3
10 Talleres (Córdoba) 3 3 1 0 2 3 6 -3
12 San Lorenzo 1 3 0 1 2 3 8 -5
13 El Porvenir 0 2 0 0 2 1 7 -6
13 Almagro 0 2 0 0 2 1 7 -6
                   
                   
SEXTA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 7 3 2 1 0 9 3 6
2 Boca Juniors 7 3 2 1 0 7 3 4
3 Arsenal 6 3 2 0 1 4 5 -1
4 Ferro Carril Oeste 5 3 1 2 0 3 1 2
5 Unión (Santa Fe) 5 3 1 2 0 2 1 1
6 Gimnasia y Esgrima (LP) 4 3 1 1 1 5 3 2
7 Belgrano (Córdoba) 4 2 1 1 0 3 2 1
7 Talleres (Córdoba) 4 3 1 1 1 7 6 1
9 Rosario Central 2 3 0 2 1 5 6 -1
10 Almagro 1 2 0 1 1 0 2 -2
11 San Lorenzo 1 3 0 1 2 5 8 -3
12 Independiente 1 3 0 1 2 2 6 -4
13 Huracán 1 3 0 1 2 2 7 -5
14 El Porvenir 0 2 0 0 2 1 4 -3
                   
                   
SEPTIMA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 El Porvenir 6 2 0 1 1 2 0 2
2 Lanús 5 1 0 0 1 6 3 3
3 San Lorenzo 4 2 1 1 0 2 1 1
4 Ferro Carril Oeste 3 3 1 1 1 1 0 1
5 Arsenal 3 1 1 0 0 4 5 -1
6 Huracán 2 2 1 1 0 1 1 0
6 Gimnasia y Esgrima (LP) 2 3 1 2 0 1 1 0
8 Boca Juniors 1 2 0 2 0 3 3 0
8 Talleres (Córdoba) 1 0 0 0 0 3 3 0
10 Unión (Santa Fe) 1 2 0 1 1 1 2 -1
10 Belgrano (Córdoba) 1 3 1 1 1 0 1 -1
12 Independiente 1 3 0 1 2 1 3 -2
13 Rosario Central 0 2 0 1 1 0 0 0
14 Almagro 0 1 1 0 0 0 1 -1
                   
                   
OCTAVA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 7 1 1 0 0 5 2 3
2 San Lorenzo 4 2 1 0 1 4 3 1
3 Gimnasia y Esgrima (LP) 3 3 1 0 2 6 2 4
4 Talleres (Córdoba) 3 0 0 0 0 2 0 2
5 Almagro 3 1 0 0 1 2 1 1
5 Belgrano (Córdoba) 3 3 1 0 2 6 5 1
7 Independiente 3 3 3 0 0 2 2 0
7 Unión (Santa Fe) 3 2 0 1 1 2 2 0
9 Arsenal 3 1 0 0 1 3 4 -1
10 Huracán 3 2 2 0 0 4 8 -4
11 Rosario Central 0 2 1 0 1 0 0 0
12 Ferro Carril Oeste 0 3 2 0 1 1 2 -1
13 Boca Juniors 0 2 0 0 2 0 2 -2
14 El Porvenir 0 2 0 1 1 3 6 -3
                   
                   
NOVENA DIVISION
                   
ZONA B
                   
Puesto Equipo Puntaje PJ PG PE PP GF GC DG
1 Lanús 7 1 0 0 1 5 0 5
2 Gimnasia y Esgrima (LP) 6 3 1 0 2 3 0 3
3 Ferro Carril Oeste 3 3 1 1 1 2 0 2
4 Unión (Santa Fe) 3 2 1 1 0 4 3 1
4 Belgrano (Córdoba) 3 3 0 2 1 3 2 1
4 Talleres (Córdoba) 3 0 0 0 0 2 1 1
7 El Porvenir 3 2 0 1 1 2 4 -2
8 Arsenal 2 1 0 0 1 1 1 0
9 Independiente 1 3 2 0 1 1 2 -1
10 San Lorenzo 1 2 2 0 0 0 3 -3
11 Rosario Central 0 2 0 1 1 0 0 0
12 Boca Juniors 0 2 2 0 0 1 2 -1
13 Almagro 0 1 0 0 1 0 2 -2
14 Huracán 0 2 1 1 0 1 5 -4